¿Qué Tema te gustaría que trataramos más a Fondo?
- Número de votantes:
- 976
- Primer voto:
- Sábado, 29 de Mayo de 2010 16:35
- Último voto:
- Viernes, 18 de Mayo de 2012 14:12
¿Qué Tema te gustaría que trataramos más a Fondo?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Ansiedad y Estrés. | ||
| 144 | 14.8% | |
| Depresión y Tristeza. | ||
| 137 | 14% | |
| AutoEstima y Asertividad. | ||
| 120 | 12.3% | |
| Obesidad y Sobrepeso. | ||
| 92 | 9.4% | |
| Problemas de Pareja. | ||
| 89 | 9.1% | |
| Técnicas de AutoAyuda. | ||
| 88 | 9% | |
| Fobias y Miedos. | ||
| 67 | 6.9% | |
| Anorexia y Bulimia. | ||
| 61 | 6.3% | |
| Personalidad e Inteligencia. | ||
| 59 | 6% | |
| Resolución de Problemas. | ||
| 48 | 4.9% | |
| Afrontamiento Positivo de Enfermedades. | ||
| 41 | 4.2% | |
| Tabaco y Alcohol. | ||
| 30 | 3.1% | |





